No. | Jenis Tenaga Kependidikan | Jumlah Tenaga Kependidikan dengan pendidikan terakhir | Jumlah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | D1 | SMA/SMK | |||
1 | Pustakawan | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | |
2 | Laboran / Teknisi / Analis / Operator / Programmer | 0 | 1 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 14 | 86 |
3 | Administrasi | 0 | 46 | 366 | 3 | 112 | 1 | 1 | 406 | 935 |
4 | Lainnya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
Total | 0 | 47 | 421 | 3 | 139 | 5 | 1 | 433 | 1049 | |
Laboran / Teknisi / Analis / Operator / Programmer yang memiliki sertifikat: 80 orang |